Anzoátegui defenderá la punta y su invicto como local
El Caracas FC buscará extender, este domingo 13 de marzo, su buen momento cuando se enfrente en el Olímpico de la UCV al Atlético Venezuela, uno de los clubes recién ascendidos a la Primera División del balompié nacional
Este domingo 13 de marzo continúa el fútbol venezolano con la realización de la novena jornada del torneo Clausura 2011. El Deportivo Anzoátegui -actual líder de la justa con 16 puntos- recibirá la visita en el José Antonio Anzoátegui del Real Esppor, quien se ubica en la cuarta casilla al cosechar 14 unidades.
A su vez, el Caracas FC luego de conseguir una victoria histórica en suelo chileno ante la Universidad Católica buscará extender su buen momento cuando se enfrente en el Olímpico de la UCV al Atlético Venezuela, uno de los clubes recién ascendidos a la Primera División del balompié nacional.
El Zamora FC tratará de confirmar su condición como uno de los equipos revelación del Clausura 2011 cuando choque contra el Zulia FC en el estadio La Carolina. Los dirigidos por "Chuy" Vera están apenas a un punto de la cima y saldrán en busca de un lauro que los mantenga en la pela.
Otro de los encuentros que se roba la atención de los fanáticos del balompié nacional es el duelo entre el Deportivo Táchira y Estudiantes de Mérida en Pueblo Nuevo. En el Apertura 2010 ambas escuadras igualaron 2-2 en el Metropolitno de Mérida.
Partidos de la Jornada 9
Sábado
Mineros – Aragua / Hora: 4:30 p.m
Domingo
Yaracuyanos – Dvo Petare / Hora: 3:30 p.m
Caracas – Atlético Venezuela / Hora: 3:30 p.m
CD Lara – El Vígia / Hora: 4:00 p.m
Dvo Táchira – Estudiantes / Hora: 4:00 p.m
Trujillanos – Caroní – Suspendido
Carabobo – Monagas / Hora: 4:00 p.m
Dvo Anzoátegui – Real Esppor / Hora: 5:00 p.m
Zamora FC – Zulia FC / Hora: 6:00 p.m
Tabla del Clausura 2011
| Posición | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif | Puntos |
| 1. | Dvo Anzoátegui | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | +4 | 16 |
| 2. | Zamora FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 | 15 |
| 3. | Caracas FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 14 |
| Real Esppor | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 14 | |
| 5. | Mineros | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 13 |
| 6. | El Vigía | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 | +1 | 13 |
| Yaracuyanos | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | 13 | |
| 8. | Monagas | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 5 | +7 | 12 |
| 9. | Carabobo | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 | 12 |
| 10. | Dvo Táchira | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 8 | +2 | 12 |
| 11. | Aragua FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | +3 | 11 |
| 12. | Trujillanos | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | 11 |
| 13. | Zulia FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 10 |
| 14. | CD Lara | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 8 |
| 15. | Dvo Petare | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | -4 | 7 |
| 16. | Caroní | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| 17. | Atlético Venezuela | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 7 |
| 18. | Estudiantes de Mérida | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Goleadores del Clausura 2011
| Jugador | Equipo | Goles |
| Wilmar Jordan | Monagas | 7 |
| Yan Salazar | El Vigía | 5 |
| Iván Velásquez | Mineros | 5 |
| Kleudes García | Atl. Venezuela | 4 |
| Daniel Arismendi | Dvo Anzoátegui | 3 |
| Víctor Miranda | El Vigía | 3 |
| Sergio Herrera | Dvo Táchira | 3 |
| Juan Vélez | Zamora | 3 |
| Heiber Díaz | Carabobo | 3 |


