Economía
Sundde aprueba aumento del arroz blanco a Bs. 104,23 el kilo

La Superintendencia para la defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) aprobó este jueves un aumento del precio del arroz paddy y de mesa.
A través de las providencias administrativas N° 022/2016 y N° 023/2016 se establece el Precio Máximo de Venta del Productor (Pmvpi), el Precio Máximo de Venta del Distribuidor Mayorista (Pmvdma) y Precio Justo para el arroz blanco de mesa tipo I, II y III; y para el arroz paddy húmedo tipo A y tipo B.
El arroz blanco de mesa tipo I deberá ser comercializado en Bs. 104,23; mientra que el paddy tipo A de venta al productor costará Bs. 70.
El resto de los precios del grano quedaron definidos de la siguiente manera:
Nuevos precios del arroz
| Rubro | Cantidad/Medida | Precio Justo (Bs.) | Pmvpi (Bs.) | Pmvdma (Bs.) |
|---|---|---|---|---|
| Arroz blanco de mesa tipo I (1 a 10% granos partidos) | 1 Kg. | 104,23 | 86,14 | 97,45 |
| Arroz blanco de mesa tipo II (de 10 hasta 18% granos partidos) | 1 Kg. | 101,47 | 85,41 | 93,10 |
| Arroz blanco de mesa tipo III (de 18 hasta 25% granos partidos) | 1 Kg. | 98,77 | 84,68 | 91,45 |
| Arroz paddy húmedo tipo A | 1 Kg. | 70 | – | – |
| Arroz paddy húmedo tipo B | 1 Kg. | 69,58 | – | – |
| Cáscara | 1 Kg. | 20 | – | – |
| Afrecho | 1 Kg. | 30 | – | – |
| Exceso granos partidos (prom. 2da + 3era) | 1 Kg. | 35 | – | – |



