Deportes
Venezolana Stefany Hernández es la quinta mejor ciclista del mundo

La ciclista venezolana Stefanny Hernández se ubica en la quinta plaza del ranking mundial, en la modalidad BMX, en la rama femenina de la Unión Ciclista Internacional.
La guayanesa se encuentra entrenando en el Centro Mundial de Ciclismo en Aigle Suiza bajo las órdenes de Tomas Allier, con la misión de alcanzar la clasificación de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, reseña una nota de prensa de la Federación Venezolana de Ciclismo.
La pedalista olímpica participará en la Liga Europea, en la Copa del Mundo de Supercross y en el Campeonato del Mundo de Zolder.
Escalafón Individual:
| Rank | Nombre | Nación | Edad* | Puntos |
| 1 (-) | Mariana PAJON | Colombia | 24 | 1680 |
| 2 (-) | Caroline BUCHANAN | Australia | 25 | 1570 |
| 3 (-) | Laura SMULDERS | Holanda | 22 | 1465 |
| 4 (-) | Brooke CRAIN | Estados Unidos | 22 | 1225 |
| 5 (-) | Stefany HERNANDEZ | Venezuela | 24 | 1145 |
| 6 (-) | Manon VALENTINO | Francia | 25 | 1115 |
| 7 (-) | Felicia STANCIL | Estados Unidos | 20 | 1105 |
| 8 (-) | Alise POST | Estados Unidos | 24 | 1045 |
| 9 (-) | Simone CHRISTENSEN | Dinamarca | 21 | 965 |
| 10 (-) | Dani GEORGE | Estados Unidos | 21 | 935 |


