Deportes
Águilas, Aragua, Bravos y Caribes se impusieron este sábado en jornada de LVBP

Águilas del Zulia, Tigres de Aragua, Bravos de Margarita y Caribes de Anzoátegui obtuvieron la victoria este sábado en la jornada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) de la temporada 2014-2015.
A continuación, los resultados:
Encuentro Águilas – Magallanes (Estadio José Bernardo Pérez de Valencia)
| Equipos | C | H | E |
| Águilas | 10 | 21 | 0 |
| Magallanes | 0 | 8 | 1 |
| Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor | Salvado |
| Roy Merrit (1-1) | Orangel Arenas (5-1) | —– |
Encuentro Aragua – Lara (Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto)
| Equipos | C | H | E |
| Aragua | 5 | 13 | 1 |
| Lara | 1 | 6 | 1 |
| Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor | Salvado |
| Renee Cortez (3-1) | Néstor Molina (4-4) | —– |
Encuentro Caracas – Caribes (Estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz)
| Equipos | C | H | E |
| Caracas | 4 | 7 | 0 |
| Caribes | 5 | 6 | 0 |
| Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor | Salvado |
| Arik Sikula (1-0) | José Ascanio (0-2) | Pedro Rodríguez (9) |
Encuentro Bravos – La Guaira (Estadio Guatamare de Nueva Esparta)
| Equipos | C | H | E |
| Bravos | 14 | 15 | 0 |
| La Guaira | 4 | 10 | 1 |
| Pitcher Ganador | Pitcher Perdedor | Salvado |
| Eric Berger (4-2) | Fernando Hernández (0-1) | —- |


