Nacionales
Más del 70% de los venezolanos se siente esperanzado

Según un estudio realizado por la Encuestadora Hinterlaces en 1.580 hogares directamente, se pudo evidenciar el actual clima socioemocional de Venezuela.
A la pregunta ¿Cómo se siente el venezolano hoy? Realizada el 2 de noviembre de 2016 y el 24 de enero de 2017, la mayoría se consideró optimista, tranquilo y esperanzado, apostando por la paz.
Aunque un sector manifestó estar molesto y preocupado no se evidenció rabia, ni furia colectiva.
| Estado de ánimo | 2 de noviembre de 2016 | 24 de enero de 2017 |
| Optimista | 54% | 69% |
| Feliz | 49% | 51% |
| Triste | 47% | 43% |
| Esperanzado | 73% | 74% |
| Frustrado | 26% | 25% |
| Tranquilo | 58% | 60% |
| Confundido | 40% | 39% |
| Contento | 30% | 36% |
| Molesto | 66% | 60% |
| Confiado | 25% | 32% |
| Preocupado | 74% | 67% |

