Aprobado registro electoral definitivo: 17.772.768 votantes
Será publicado el 8 de julio, tal como lo establece el Cronograma Electoral. 57.010 venezolanos y venezolanas votarán por el Parlamento Latinoamericano desde el extranjero
El Consejo Nacional Electoral aprobó el Registro Electoral definitivo conformado por 17.772.768 electores y electoras, de los cuales 17.575.975 son venezolanas y venezolanos habilitados para votar en las Elecciones Parlamentarias del 26 de septiembre. Están incluidos los 57.010 votantes residentes en el exterior, inscritos en embajadas y consulados, quienes solo podrán sufragar para el Parlamento Latinoamericano.
El padrón de votantes también quedó integrado por 196.793 ciudadanos y ciudadanas extranjeros, quienes no votarán en las Elecciones Parlamentarias, de acuerdo con lo que establece el artículo 64 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “El voto para las elecciones parroquiales, municipales y estadales se hará extensivo a los extranjeros o extranjeras que hayan cumplido dieciocho años de edad, con más de diez años de residencia en el país, con las limitaciones establecidas en esta Constitución y en la ley, y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política.“
Tras haber cumplido la jornada de inscripción y actualización, que cerró el 7 de mayo, el Registro Electoral fue auditado por las organizaciones con fines políticos el 25 del mismo mes, y por los electores y las electoras, a través de la verificación de sus datos en la Auditoria Ciudadana, a partir de la publicación del Registro Electoral preliminar el pasado 21 de mayo
El Registro Electoral definitivo será publicado el próximo 8 de julio en el sitio oficial del CNE en Internet: www.cne.gob.ve.
| [b:05319ddd86]Registro Electoral Definitivo[/b:05319ddd86] [b:05319ddd86] [/b:05319ddd86] | [b:05319ddd86]17.772.768[/b:05319ddd86] |
| Venezolanos en el territorio nacional | 17.518.965 |
| Venezolanos en embajadas | 57.010 |
| Extranjeros | 196.793 |
Distribución de electores por estado
| [b:05319ddd86]Estado[/b:05319ddd86] | [b:05319ddd86]Venezolanos[/b:05319ddd86] | [b:05319ddd86]Extranjeros[/b:05319ddd86] | [b:05319ddd86]Total[/b:05319ddd86] |
| Dtto. Capital | 1.546.013 | 24.028 | 1.570.041 |
| Anzoátegui | 939.516 | 4.183 | 943.699 |
| Apure | 280.102 | 2.085 | 282.187 |
| Aragua | 1.090.570 | 5.295 | 1.095.865 |
| Barinas | 478.366 | 4.022 | 482.388 |
| Bolívar | 869.157 | 6.292 | 875.449 |
| Carabobo | 1.399.676 | 13.395 | 1.413.071 |
| Cojedes | 204.339 | 1.234 | 205.573 |
| Falcón | 585.346 | 2.050 | 587.396 |
| Guárico | 454.818 | 1.353 | 456.171 |
| Lara | 1.119.283 | 2.980 | 1.122.263 |
| Mérida | 541.402 | 6.080 | 547.482 |
| Miranda | 1.838.590 | 35.544 | 1.874.134 |
| Monagas | 538.657 | 1.866 | 540.523 |
| Nueva Esparta | 301.629 | 3.204 | 304.833 |
| Portuguesa | 522.621 | 3.736 | 526.357 |
| Sucre | 587.470 | 802 | 588.272 |
| Táchira | 747.414 | 22.452 | 769.866 |
| Trujillo | 458.856 | 2.580 | 461.436 |
| Yaracuy | 376.677 | 1.590 | 378.267 |
| Zulia | 2.193.679 | 48.795 | 2.242.474 |
| Amazonas | 87.894 | 999 | 88.893 |
| Delta Amacuro | 105.860 | 454 | 106.314 |
| Vargas | 251.030 | 1.774 | 252.804 |
| Embajadas | 57.010 | 0 | 57.01 |
| [b:05319ddd86]Totales[/b:05319ddd86] | [b:05319ddd86]17.575.975[/b:05319ddd86] | [b:05319ddd86]196.79[/b:05319ddd86] | [b:05319ddd86]17.772.768[/b:05319ddd86] |


