Feria del Pescado visita nueve estados este sábado

La oferta de este día alcanza los 27.500 kilos, que se suman a los 13.500 kilos expendidos entre lunes y viernes por este programa social, y a los 105.500 ofertados por la Caravana de la Sardina, iniciativa del Gobierno Bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura (MinPesca) para llevar proteína de alta calidad al módico precio de cien bolívares por kilo
A continuación, los puntos de la Feria Socialista del Pescado de este sábado 15/10:
| Estado | Municipio | Parroquia | Comunidad |
| Amazonas | Atures | Fernando Girón Tovar | Mercado Comunal, Av. 23 de Enero |
| Anzoátegui | Sotillo | Santa Ana | Sector La Antena |
| Anaco | Anaco | Frente a la Alcaldía
|
| Aragua | Girardot | Maracay | Instalaciones del Palacio de Justicia |
| Apure | San Fernando | San Fernando | Parque de Ferias |
| Carabobo | Puerto Cabello | Goaigoaza | Urbanización Cumboto II |
| Distrito Capital | Libertador | Santa Teresa | Plaza Caracas |
| Sucre | Plaza Sucre, Catia | ||
| Los Magallanes de Catia, calle La Plana CLAP Forjadores del Mañana | |||
|
| Chacao | Chacao | Av. Francisco de Miranda, Centro Pdvsa La Estancia, La Floresta |
| Miranda | Sucre | Petare | Debajo Del Puente Las Flores |
| Caucagüita | Carretera vieja Petare-Guarenas urbanización Manuel González Carvajal, Consejo Comunal El Arañero | ||
| Comuna Negro Primero, sector La A | |||
| Av. Principal de Turumo, calle La Laguna, Consejo Comunal Santiago Marín | |||
| Brión | Tacarigua | Mercado viejo de Tacarigua | |
| Higuerote | Centro de Acopio y Distribución Fondas | ||
| Táchira | Antonio Rómulo Acosta | Las Mesas de Seboruco | Entrada del sector Ancianato |
| Michelena | Michelena | Sector Pdval | |
| García de Hevia | La Fría | Frente a la Alcaldía | |
| Vargas | Vargas | Maiquetía | Detrás del Centro Comercial Sorocaima |

