DeportesMundial ValenciaValencia

Campeonato Nacional de Karting 2026 agitó la “bandera verde”

Más de 30 pilotos disputaron la I válida en el trazado Carmencita Hernández ante la directiva de la FVK y numerosos espectadores.

El Karting nacional tuvo su banderazo verde en la temporada del 2026. Decenas de participantes se dieron cita en el trazado Carmencita Hernández de Maracay, estado Aragua, ante la mirada de la directiva de la Federación Venezolana de Karting (FVK) encabezada por el presidente del ente rector de este deporte a motor, Cooper López; junto con su secretario general Juan José Salaya.

El Campeonato Nacional de Karting ya está, oficialmente, en desarrollo y con la presencia de numerosos espectadores,  la I válida del campeonato de diversas categorías. Más de 30 competidores participaron en el asfalto maracayero, confirmando el crecimiento sostenido tanto de la disciplina como de cada uno de los pilotos.

Ante un clima ideal para la práctica del automovilismo, se disputaron las categorías que componen la contienda. Es importante resaltar que el deporte a motor también se solidariza con los miles de venezolanos que se vieron afectados por el doble terremoto suscitado el pasado 24 de junio, a los cuales enviamos nuestro mensaje de apoyo y solidaridad.

Resultados de la I válida por categorías (Modalidad “Cuatro Tiempos”)

Los participantes del fin de semana disputaron las siguientes categorías dentro de la modalidad “cuatro tiempos”, siendo estos los resultados:

Categoría Mini 60 cc

  • 1 – Agustín Rodríguez (271): R1 – 25; R2 – 20, R3 – 50. Total 95 puntos.

  • 2 – Robert González (221): R1 – 20; R2 – 20, R3 – 38. Total 78 puntos.

  • 3 – Jorge Robaina (210): R1 – 22; R2 – 16, R3 – 34. Total 72 puntos.

  • 4 – Vittorio Ingoglia (245): R1 – 0; R2 – 25, R3 – 44. Total 69 puntos.

  • 5 – Enzo Gibelli (211): R1 – 16; R2 – 14, R3 – 30. Total 60 puntos.

  • 6 – Silvano Gianfrancesco (227): R1 – 14; R2 – 12, R3 – 26. Total 52 puntos.

Categoría Mini U-10

  • 1 – Alessandro Diglio (226): R1 – 25; R2 – 25, R3 – 50. Total 100 puntos.

  • 2 – Maximiliano Rodríguez (288): R1 – 22; R2 – 22, R3 – 44. Total 88 puntos.

  • 3 – Ángel Goncalves (240): R1 – 20; R2 – 20, R3 – 38. Total 78 puntos.

Categoría Junior

  • 1 – Rodrigo Montilla (324): R1 – 22; R2 – 25, R3 – 50. Total 97 puntos.

  • 2 – Samuel Moreira (323): R1 – 16; R2 – 22, R3 – 44. Total 82 puntos.

  • 3 – Alonso Di Liso (382): R1 – 14; R2 – 20, R3 – 38. Total 72 puntos.

  • 4 – Matías Iguini (320): R1 – 8; R2 – 12, R3 – 34. Total 54 puntos.

  • 5 – Mathías González (343): R1 – 12; R2 – 8, R3 – 30. Total 50 puntos.

  • 6 – Max Cairos (329): R1 – 10; R2 – 10, R3 – 26. Total 46 puntos.

  • 7 – Efraín Campos (395): R1 – 25; R2 – 16, R3 – 0. Total 41 puntos.

  • 8 – Lorenzo López (304): R1 – 20; R2 – 14, R3 – 0. Total 34 puntos.

  • 9 – Lenín Rondón (351): R1 – 6; R2 – 0, R3 – 22. Total 28 puntos.

El Campeonato Nacional de Karting agitó la “bandera verde”

Categoría Senior 4T

  • 1 – Lucio Gortari (411): R1 – 12; R2 – 16, R3 – 50. Total 78 puntos.

  • 2 – Sebastián Serenelli (445): R1 – 22; R2 – 25, R3 – 30. Total 77 puntos.

  • 3 – Luis Fernando Roa (441): R1 – 14; R2 – 22, R3 – 34. Total 70 puntos.

  • 4 – José N. Mendoza (412): R1 – 20; R2 – 6, R3 – 44. Total 70 puntos.

  • 5 – Ricardo Montilla (417): R1 – 25; R2 – 0, R3 – 38. Total 63 puntos.

  • 6 – Esteban Hernández (498): R1 – 8; R2 – 20, R3 – 26. Total 54 puntos.

  • 7 – Johan Moreno (420): R1 – 16; R2 – 10, R3 – 18. Total 44 puntos.

  • 8 – Mario Vigliotti (421): R1 – 4; R2 – 12, R3 – 22. Total 38 puntos.

  • 9 – Daniel Pérez (427): R1 – 6; R2 – 14, R3 – 14. Total 34 puntos.

  • 10 – Mikelle Latte (407): R1 – 10; R2 – 8, R3 – 10. Total 28 puntos.

Categoría Open Master

  • 1 – Alejandro Russo (533): R1 – 25; R2 – 25, R3 – 50. Total 100 puntos.

  • 2 – Ricardo IV Montilla (495): R1 – 22; R2 – 22, R3 – 44. Total 88 puntos.

  • 3 – Andrés Machado (505): R1 – 20; R2 – 20, R3 – 38. Total 78 puntos.

  • 4 – Raúl Sánchez (546): R1 – 16; R2 – 14, R3 – 34. Total 64 puntos.

  • 5 – Vicente Zerpa (577): R1 – 14; R2 – 16, R3 – 0. Total 30 puntos.

El Campeonato Nacional de Karting agitó la “bandera verde”
El Campeonato Nacional de Karting agitó la “bandera verde”

Articulos Relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button