Economía
Estos son los recursos aprobados a cada estado para 2016 (+Audio)

Durante el Consejo Federal de Gobierno, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó la asignación de recursos para las gobernaciones y alcaldías del país.
En este sentido, el jefe de Estado hizo una comparación de los montos destinados este año 2015 y el incremento para el año 2016.
El aumento va desde 122% hasta 145%, "gracias a la metodología que permite que las asignaciones se hagan con justicia y con igualdad entre los estados".
A continuación la distribución estado por estado
| Estado | 2015 | 2016 |
| Amazonas | 801 millones de bolívares | 1.562 millones de bolívares |
| Anzoátegui | 736 millones de bolívares | 1.684 millones de bolívares |
| Apure | 690 millones de bolívares | 1.592 millones de bolívares |
| Aragua | 704 millones de bolívares | 1.644 millones de bolívares |
| Barinas | 721 millones de bolívares | 1.609 millones de bolívares |
| Bolívar | 828 millones de bolívares | 1.745 millones de bolívares |
| Carabobo | 715 millones de bolívares | 1.714 millones de bolívares |
| Cojedes | 692 millones de bolívares | 1.534 millones de bolívares |
| Delta Amacuro | 713 millones de bolívares | 1.573 millones de bolívares |
| Distrito Capital | 674 millones de bolívares | 1.590 millones de bolívares |
| Falcón | 703 millones de bolívares | 1.587 millones de bolívares |
| Guárico | 748 millones de bolívares | 1.661millones de bolívares |
| Lara | 751 millones de bolívares | 1.614 millones de bolívares |
| Mérida | 668 millones de bolívares | 1.635 millones de bolívares |
| Miranda | 706 millones de bolívares | 1.655 millones de bolívares |
| Monagas | 705 millones de bolívares | 1.592 millones de bolívares |
| Nueva Esparta | 610 millones de bolívares | 1.461 millones de bolívares |
| Portuguesa | 719 millones de bolívares | 1.629 millones de bolívares |
| Sucre | 706 millones de bolívares | 1.611 millones de bolívares |
| Táchira | 689 millones de bolívares | 1.573 millones de bolívares |
| Trujillo | 681 millones de bolívares | 1.444 millones de bolívares |
| Vargas | 672 millones de bolívares | 1.519 millones de bolívares |
| Yaracuy | 698 millones de bolívares | 1.569 millones de bolívares |
| Zulia | 844 millones de bolívares | 2.073 millones de bolívares |




