Feria del Pescado atenderá a 12.300 familias este sábado
Instalarán 31 puntos en doce entidades del país para ofertar 36.900 kilos de pescado
Los pescadores organizados en Conppa, agrupados en el Frente Nacional “Simón Bolívar” y el Consejo Presidencial de Pescadores mantienen su compromiso de lucha contra la guerra económica ofreciendo sus productos frescos de mar y río directamente a los consumidores venezolanos gracias a la Feria del Pescado.
Este programa social estima atender un total de 12.300 familias este sábado 05 de noviembre, en 31 puntos que serán surtidos en doce estados del país, con los camiones otorgados por el Gobierno Bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura.
Vale acotar que desde que se inició el programa, han venido trabajando cada semana ininterrumpidamente, ofreciendo diversas especies de pescado fresco a precios con descuentos de hasta un 50% en comparación con los ofrecidos por las pescaderías privadas.
El programa nace por iniciativa de los mismos pescadores, dispuestos a acortar la cadena de comercialización en beneficio tanto de pescadores como de consumidores, los primeros, al recibir un precio más justo por su esfuerzo productivo, y los segundos, al poder comprar a precios más accesibles esta proteína de alta calidad, en su presentación más fresca, en puntos más cercanos a su comunidad.
Los puntos donde estará instalada la Feria del Pescado este sábado 05/11 son:
Estado | Municipio | Parroquia | Comunidad |
Amazonas | Atures | Fernando Girón Tovar | Mercado comunal, Av. 23 de Enero |
Anzoátegui | Sotillo | Santa Ana | Sector La Antena |
Anaco | Anaco | Frente a la Alcaldía | |
Francisco de Miranda | Pariaguán | Parque Ferial | |
Apure | San Fernando | San Fernando | Parque de Ferias |
Biruaca | Biruaca | Parque Menca de Leoni | |
Aragua | Maracay | Palo Negro | Base Aérea Libertador |
Girardot | Maracay | Sede del Manpa | |
Zamora | Villa de Cura | Plaza Villa de Cura | |
Carabobo | Los Guayos | Los Guayos | Consejo Comunal Brisas de Turumo |
Cojedes | Ezequiel Zamora | San Carlos | Estacionamiento del Instituto de la Cultura |
Distrito Capital | Libertador | Santa Teresa | Plaza Caracas |
Sucre | Plaza Sucre, Catia | ||
El Valle | Plaza El Valle | ||
Miranda | Brión | Higuerote | Centro de acopio y distribución Fondas |
Tacarigua | Instalaciones del terminal viejo | ||
Sucre | Caucagüita | Consejo Comunal Brisas de Turumo | |
Táchira | Antonio Rómulo Costa | Las Mesas de Seboruco | Sector Geriátrico |
García de Hevia | La Fría | Frente a la Alcaldía | |
Uribante | Pregonero | Sector Plaza Bolívar | |
Panamericano | Coloncito | Frente al banco Bicentenario | |
Vargas | Vargas | Caraballeda | Al final de la avenida Principal, Los Corales |
Zulia | Lagunillas | El Danto | Cancha de usos múltiples de la C. Socialista Fabricio Ojeda |
Alonso de Ojeda | Cancha del sector Valmore Rodríguez | ||
Venezuela | Cancha del sector Campo Mío | ||
Maracaibo | Juana de Ávila | Sector 10, casa de la UBCH | |
Sector 18, cancha R4, al lado de la UBCH | |||
Escuela Norman Prieto Ramos, sector El Naranjal | |||
Jardín de Infancia Loma Linda |