DeportesMundial ValenciaRegionales

Venezuela ya se alista para la IV válida del Campeonato Nacional de Karting 2025

El Campeonato Nacional de Karting 2025 no se detiene. Una vez disputada la III válida de la temporada 2025 en el Kartódromo Internacional Carmencita Hernández de la ciudad de Maracay – estado Aragua.

Competencia posterior a la carrera, donde pilotos de todas las edades, y con nuevos exponentes del automovilismo nacional mostraron su talento, se dieron a conocer los resultados oficiales de esta competencia.

Dichos veredictos emitidos por los comisarios de pista, son consecuencia de diversos acontecimientos durante la puesta en escena de la misma. Una vez que fueron analizados con lupa, en cada una de las divisiones que componen el Campeonato Nacional de Karting, es momento de conocer cómo va la clasificación general en cada una de sus categorías:

 

Categoría Mini 60 cc:

 1 – Cooper López (204): R1 – 25; R2 – 25, R3 – 50. Total 100 puntos.

2 – Alonso Di Liso (282): R1 – 22; R2 – 22, R3 – 44. Total 88 puntos.

3 – Fernando Vázquez (251): R1 – 16; R2 – 20, R3 – 38. Total 74 puntos.

4 – Enzo Gibelli (211): R1 – 16; R2 – 14, R3 – 34. Total 64 puntos.

 5 – Silvano Gianfrancesco (227): R1 – 20; R2 – 12, R3 – 30. Total 62 puntos.

6 – Max Cairos (200): R1 – 12; R2 – 14, R3 – 26. Total 52 puntos.

 

Así marcha la tabla de clasificación

1 – Lorenzo López 259 puntos.

2 – Alonso Di Liso 208

3 – Efraín Campos 183.

 4 – Alonso Di Liso 132

 5 – Fernando Vázquez 124

6 – Max Cairos 116

7 – Silvano Gianfrancesco 108

8 – Enzo Gibelli 92

9 – Mathías González 70.

 

Categoría Micro 60 cc

1 – Robert González (121) R1 – 22; R2 – 25, R3 – 50. Total 97 puntos

2 – Jorge Robaina (100): R1 – 25; R2 – 22, R3 – 44. Total 91 puntos.

3 – Emiliano Balza (115) R1 – 20; R2 – 16, R3 – 38. Total 74 puntos

4 – Isaiah Gibelli (107): R1 – 16; R2 – 20, R3 – 34. Total 70 puntos.

Así marcha la tabla de clasificación

1 – Jorge Robaina 285 puntos.

2 – Robert González 241

3 – Isaiah Gibelli 224

4 – Emiliano Balza 150

Categoría Junior

1 – Samuel Moreira (323): R1 – 22; R2 – 25, R3 – 44. Total 91 puntos.

2 – Ricardo Montilla (317): R1 – 25; R2 – 20, R3 – 38. Total 83 puntos.

3 – Alessandro González (314): R1 – 0; R2 – 22, R3 – 50. Total 72 puntos.

4 – Matías Iguini (320) R1 – 20; R2 – 16, R3 – 30. Total 66 puntos.

5 – Isaac Giovanny (333) R1 – 14; R2 – 14 – R3 – 34. Total 62 puntos.

6 – Rodrigo Montilla (324) R1 – 16; R2 – 12 – R3 – 26. Total 54 puntos.

Así marcha la tabla de clasificación

1 – Samuel Moreira 282 puntos.

2 – Ricardo Montilla 216.

3 – Matías Iguini 184.

4 – Isaac Giovanny 136.

5 – Alessandro González 72.

6 – Rodrigo Montilla 54.

 

Categoría Senior 4T

1 – Gaetano Ingoglia (410): R1 – 25; R2 – 20, R3 – 44. Total 89 puntos.

2 – Mario Vigliotti (421): R1 – 22; R2 – 14, R3 – 50. Total 86 puntos.

3 – Nicolás Molero (495): R1 – 16; R2 – 16, R3 – 38. Total 70 puntos.

4 – Lucio Gorati (411): R1 – 0; R2 – 22, R3 – 34. Total 56 puntos.

5 – Uwe Teppa (478): R1 – 20; R2 – 6, R3 – 22. Total 48 puntos.

6 – Daniel Pérez (427): R1 – 4; R2 – 10, R3 – 26. Total 40 puntos.

7 – Esteban Hernández (498): R1 – 0; R2 – 25, R3 – Exp. Total 25 puntos.

8 – Johan Moreno (420): R1 – 14; R2 – 8, R3 – 30. Total 24 puntos.

6 – Mariuska Morales (450): R1 – 10; R2 – 0, R3 – 22. Total 22 puntos.

7 – Andrés Arévalo (433): R1 – 0; R2 – 0, R3 – 0. Total 10 puntos.

8 – Luis Fernando Roa (441): R1 – 0; R2 – 0, R3 – 0. Total 0 puntos.

9 – Erick Beni (497): R1 – 0; R2 – 0, R3 – 0. Total 0 puntos.

10 – Gabriel Toro (467): R1 – 0; R2 – 0, R3 – 0. Total 0 puntos.

Así marcha la tabla de clasificación

1 – Nicolás Molero 261 puntos.

2 – Mario Vigliotti 249.

3 – Luis Fernando Roa 142.

4 – Lucio Gorati 122.

5 – Gaetano Ingoglia 119.

6 – Esteban Hernández 85.

7 – Mariuska Morales 78.

8 – Uwe Teppa 76.

9 – Daniel Pérez 58.

10 – Johan Moreno 48.

11 – Erick Beni 20.

12 – Gabriel Toro 20.

12 – Andrés Arévalo 20.

 

Categoría Master 4T

1 – Raúl Sánchez (546): R1 – 22; R2 – 25, R3 – 50. Total 97 puntos.

2 – Ricardo IV Montilla (495): R1 – 25; R2 – 14, R3 – 44. Total 83 puntos

3 – Andrés Machado (505): R1 – 20; R2 – 22, R3 – 38. Total 80 puntos.

4 – Luis Terife (599): R1 – 16; R2 – 20, R3 – 26. Total 62 puntos.

5 – Alessandro Russo (533): R1 – 14; R2 – 16, R3 – 30. Total 60 puntos.

6 – Antonio Naveqa (555): R1 – 0; R2 – 12, R3 – 34. Total 46 puntos.

7 – Diego Gibelli (511): R1 – 0; R2 – 0, R3 – 0. Total 0 puntos.

8 – Alexander Gortari (523): – 0; R2 – 0, R3 – 0. Total 0 puntos

Así marcha la tabla de clasificación

1 – Ricardo IV Montilla 259 puntos.

2 – Raúl Sánchez 236

3 – Luis Terife 153.

4 – Andrés Machado 146.

5 – Antonio Naveqa 112.

6 – Alessandro Russo 60.

7 – Diego Gibelli 30. 8 – Alexander Gortari 28.

Finalmente, es importante destacar que la IV competencia de la temporada del año en curso, serán los días 20 y 21 del mes de junio.

 

 

 

 

Articulos Relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button