Deportes

Rossi puntea primer ensayo en Montmeló

Al margen de la pole position que Il Dottore logró en Mugello en la última parada del calendario, esta es la primera vez en esta temporada en la que el corredor de Yamaha lidera la tabla de tiempos.

Rossi, de cualquier forma, logró ese registro después de cambiar las gomas de su Yamaha y calzarla con la especificación más blanda, algo que no hicieron la mayoría de sus rivales.

Andrea Dovizioso se colocó el segundo y se quedó a tres décimas de su compatriota y una sola milésima por delante de Jorge Lorenzo (tercero), su compañero en Ducati.

La cuarta plaza fue para Marc Márquez, que lideró la mayor parte de la práctica y que en todo momento rodó con el mismo juego de neumáticos.

Johann Zarco fue el quinto después de sufrir una salida de pista que a punto estuvo de llevarle a rodar por el suelo, a la vez que Maverick Viñales concluyó el sexto; Cal Crutchlow, el séptimo y Tito Rabat el octavo.

Andrea Iannone dio el octavo mejor giro y Jack Miller el décimo, antes de sufrir una caída sin consecuencias al meterse por el interior de la curva cinco cuando por allí circulaba Bradley Smith.

Clasificación FP1

Cla # Piloto Moto Tiempo Diferencia Intervalo
1 46 Italy Valentino Rossi  Yamaha 1’39.456    
2 4 Italy Andrea Dovizioso  Ducati 1’39.803 0.347 0.347
3 99 Spain Jorge Lorenzo  Ducati 1’39.804 0.348 0.001
4 93 Spain Marc Marquez  Honda 1’39.882 0.426 0.078
5 5 France Johann Zarco  Yamaha 1’39.933 0.477 0.051
6 25 Spain Maverick Viñales  Yamaha 1’40.114 0.658 0.181
7 35 United Kingdom Cal Crutchlow  Honda 1’40.159 0.703 0.045
8 53 Spain Tito Rabat  Ducati 1’40.264 0.808 0.105
9 29 Italy Andrea Iannone  Suzuki 1’40.274 0.818 0.010
10 43 Australia Jack Miller  Ducati 1’40.310 0.854 0.036
11 41 Spain Aleix Espargaro  Aprilia 1’40.388 0.932 0.078
12 26 Spain Dani Pedrosa  Honda 1’40.454 0.998 0.066
13 55 Malaysia Hafizh Syahrin  Yamaha 1’40.504 1.048 0.050
14 19 Spain Alvaro Bautista  Ducati 1’40.795 1.339 0.291
15 36 Mika Kallio  KTM 1’40.882 1.426 0.087
16 10 Belgium Xavier Simeon  Ducati 1’40.896 1.440 0.014
17 42 Spain Alex Rins  Suzuki 1’40.899 1.443 0.003
18 44 Spain Pol Espargaro  KTM 1’40.945 1.489 0.046
19 9 Italy Danilo Petrucci  Ducati 1’40.957 1.501 0.012
20 30 Japan Takaaki Nakagami  Honda 1’41.001 1.545 0.044
21 45 United Kingdom Scott Redding  Aprilia 1’41.038 1.582 0.037
22 38 United Kingdom Bradley Smith  KTM 1’41.194 1.738 0.156
23 21 Italy Franco Morbidelli  Honda 1’41.350 1.894 0.156
24 50 France Sylvain Guintoli  Suzuki 1’41.436 1.980 0.000
25 12 Switzerland Thomas Luthi  Honda 1’41.438 1.982 0.000
26 17 Czech Republic Karel Abraham  Ducati 1’42.159 2.703 0.000
Galería
Lista

 

 

Articulos Relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button