Deportes

Francisco «Kid» Rodríguez salvó el 30 (+Video)

El criollo se convirtió en el jugador activo con más salvados en las Mayores
 

Francisco "Kid" Rodríguez preservó la victoria de los Cerveceros de Milwaukee 8-6 ante los Marlins de Miami y llegó a 30 salvados está temporada en la misma cantidad de oportunidades, y se quedó en solitario en el séptimo puesto de los taponeos con más rescates de por vida.

El venezolano retiró la novena entrada recibiendo castigo de Marzell Osuna, quien le conectó el primer estacazo de vuelta completa en situación de salvado al “Kid” esta temporada, Bour fue guillotinado, Dietrich falló con rodado al compocorto y McGehee entregó por la vía del ponche el ultimo out del juego.

Rodríguez se convirtió en el jugador activo con más salvados en las Grandes Ligas al superar a Joe Nathan con 378, además es la séptima campaña del criollo con 30 o más rescates.

Activos con más salvados en Grandes Ligas

Posición/Lanzador/Salvados/Brazo

1. Francisco Rodriguez (14, 33) 378 D
2. Joe Nathan (15, 40) 377 D
3. Jonathan Papelbon (11, 34) 344 D
4. Huston Street (11, 31) 304 D
5. Jose Valverde (12, 37) 288 D
6. Fernando Rodney (13, 38) 236 D
7. Craig Kimbrel (6, 27) 220 D
8. Rafael Soriano (14, 35) 207 D
9. Joakim Soria (8, 31) 202 D
10. Kevin Gregg (13, 37) 177 D
11. Greg Holland (6, 29) 140 D
12. Aroldis Chapman (6, 27) 137 Z
13. Jim Johnson (10, 32) 133 D
Chris Perez (7, 29) 133 D
15. John Axford (7, 32) 132 D
16. Kenley Jansen (6, 27) 130 D
17. LaTroy Hawkins (21, 42) 127 D
18. Glen Perkins (10, 32) 119 Z
19. Jonathan Broxton (11, 31) 118 D
20. Carlos Marmol (9, 32) 117 D

Los cerradores con más salvados en la historia

Posición/ Lanzador/Salvados/Brazo

1. Mariano Rivera (19) 652 D
2. Trevor Hoffman (18) 601 D
3. Lee Smith (18) 478 D
4. John Franco (21) 424 Z
5. Billy Wagner (16) 422 Z
6. Dennis Eckersley+ (24) 390 D
7. Francisco Rodriguez (14, 33) 378 D
8. Joe Nathan (15, 40) 377 D
9. Jeff Reardon (16) 367 D
10. Troy Percival (14) 358 D
11. Randy Myers (14) 347 Z
12. Jonathan Papelbon (11, 34) 344 D
13. Rollie Fingers+ (17) 341 D
14. John Wetteland (12) 330 D
15. Francisco Cordero (14) 329 D
16. Roberto Hernandez (17) 326 D
17. Jose Mesa (19) 321 D
18. Todd Jones (16) 319 R
19. Rick Aguilera (16) 318 D
20. Robb Nen (10) 314 D
 

Articulos Relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button