Deportes

Barcelona goleó 3-0 al Real Madrid

Barcelona golpeó duro en el Santiago Bernabeu y le ganó 3-0 al Real Madrid para sellar de esa manera un fin de año que deja al conjunto catalán con 14 puntos de ventaja sobre su histórico rival.

Luis Suárez abrió el marcador al rematar un pase de Sergi Roberto, antes de que Messi hiciera el 2-0 al transformar un penal y en el descuento Aleix Vidal sentenció el resultado en un partido donde fue expulsado Dani Carvajal.

Cuando apenas se disputaron 17 jornadas del torneo español, el Barcelona abrió una grieta sobre sus perseguidores: nueve más que el Atlético de Madrid, 11 más que el Valencia (que juega más tarde con el Villareal) y con 14 de ventaja sobre el Real Madrid, aunque éste con un partido menos. Una distancia sideral que aboca al equipo de Zinedine Zidane a meses de agonía tras jugar una segunda parte penosa.

Liga Española 1ª

Pos logo yEquipo PJ PG PE PP DG PT
1 BarcelonaBarcelona 17 14 3 0 38 45
2 Atlético de MadridAtlético de Madrid 17 10 6 1 17 36
3 Valencia CFValencia CF 16 10 4 2 20 34
4 Real MadridReal Madrid 16 9 4 3 16 31
5 Sevilla FCSevilla FC 17 9 2 6 -2 29
6 VillarrealVillarreal 16 7 3 6 3 24
7 EibarEibar 17 7 3 7 -7 24
8 GetafeGetafe 17 6 5 6 6 23
9 Real SociedadReal Sociedad 17 6 5 6 2 23
10 GironaGirona 17 6 5 6 -5 23
11 Athletic ClubAthletic Club 17 5 6 6 -1 21
12 LeganésLeganés 16 6 3 7 -2 21
13 Real BetisReal Betis 17 6 3 8 -6 21
14 EspanyolEspanyol 17 5 5 7 -7 20
15 Celta de VigoCelta de Vigo 16 5 3 8 3 18
16 LevanteLevante 17 3 9 5 -7 18
17 AlavésAlavés 17 5 0 12 -12 15
18 Deportivo de La CoruñaDeportivo de La Coruña 16 4 3 9 -13 15
19 MálagaMálaga 17 3 2 12 -18 11
20 Las PalmasLas Palmas 17 3 2 12 -25 11

 

Articulos Relacionados

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button